Buenos Aires
- Aportes totales:
- 73,4 Millones de $
- Cantidad de listas:
- 144
- Cantidad de aportantes:
- 3832
| Tipo | Nombre | Agrupación | Elección | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| F | De Narvaez Stever, Francisco | Union Pro | Leg 2009 | 280 K | |
| F | Pittaluga, Domingo | Union Pro | Leg 2009 | 280 K | |
| F | De Elizalde, Dolores | Union Pro | Leg 2009 | 280 K | |
| F | Molina, Jose | Frente Justicialista Para L... | Leg 2009 | 180 K | |
| J | Spinazzola | Mst-mijd | Leg 2009 | 160 K | |
| J | Agrupacion Municipal Nuevo Moron | Nuevo Encuentro | Leg 2009 | 150 K | |
| J | La Economia Comercial S.a. | Vamos | Leg 2007 | 150 K | |
| F | Gimenez, Luis Alberto | Frente Justicialista Para L... | Leg 2009 | 140 K | |
| J | Plazanor S.a. | Vamos | Leg 2007 | 140 K | |
| J | Inversora Allent S.a. | Vamos | Leg 2007 | 140 K |

