Senadores 2011 - PASO
Detalle de la Elección
- Nombre completo:
- Senadores 2011 - PASO
- Agrupaciones Políticas:
- 219
- Aportantes:
- 254
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $7.811.529,90 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $1.674.404,68 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $175.756,21 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($5.718.691,94) |
| Gastos de propaganda | ($3.140.609,56) |
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Caserta, Gaston | 50 K | |
| F | Di Fiore, Jose Luis | 50 K | |
| F | Rosolen, Diego Martin | 50 K | |
| F | LudueÑa, Guillermo | 45 K | |
| F | Hiter, Guillermo Victor | 40 K | |
| F | Pinamonti, Pablo Gonzalo | 30 K | |
| F | Ribeiro, Daniel Oscar | 30 K | |
| F | Berhongaray, Anotnio Tomas | 30 K | |
| F | Brignolo, Hector | 30 K | |
| F | Beltran, Carlos Manuel | 30 K |

