UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL -ELECCION 2011-
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL -ELECCION 2011-
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Buenos Aires
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $3.464.644,11 |
Total Egresos | $1.490.875,00 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $1.973.769,11 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | BAZZE, MIGUEL ANGEL | Diputado Nacional |
1 | MAHLE, FERNANDO EZEQUIEL | Diputado Nacional |
2 | YANZI, MARIA JULIA | Diputado Nacional |
2 | OCAÑA, MARIA GRACIELA | Diputado Nacional |
3 | LOSADA, RAUL OMAR | Diputado Nacional |
3 | ROBERTI, ALBERTO OSCAR | Diputado Nacional |
4 | GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA ALEJANDRA | Diputado Nacional |
4 | SANTIN, EDUARDO | Diputado Nacional |
5 | ESPER, LAURA RENEE | Diputado Nacional |
5 | ANTONINI, MARIA DEL CARMEN | Diputado Nacional |
6 | ROZAS, MARTIN RODOLFO | Diputado Nacional |
6 | VALDEZ, HORACIO ALBERTO | Diputado Nacional |
7 | RODIL, RODOLFO | Diputado Nacional |
7 | PICHON RIVIERE, ANA PAULA | Diputado Nacional |
8 | RENAULT, VERONICA INES | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes