NUEVO ENCUENTRO
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- NUEVO ENCUENTRO
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Buenos Aires
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $235.708,39 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $846.507,58 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($334.317,94) |
| Gastos de propaganda | ($1.720.187,28) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | SABBATELLA MARTÍN | Diputado Nacional |
| 2 | ITURRASPE NORA GRACIELA | Diputado Nacional |
| 3 | CEBALLOS JORGE RAÚL | Diputado Nacional |
| 4 | RAIMUNDI CARLOS ALBERTO | Diputado Nacional |
| 5 | CAMINOS CORTEZ OLGA VIVIANA | Diputado Nacional |
| 6 | SBATTELLA JOSÉ ALBERTO | Diputado Nacional |
| 7 | PEIDRO RICARDO HUGO | Diputado Nacional |
| 8 | GODOY GUADALUPE | Diputado Nacional |
| 9 | DOS REIS FRANCISCO NORBERTO | Diputado Nacional |
| 10 | CRUZ ALEJANDRO HORACIO | Diputado Nacional |
| 11 | MARFIL VIVIANA LUZ | Diputado Nacional |
| 12 | LONCON DANIELO JAVIER | Diputado Nacional |
| 13 | RODRIGUEZ FERNANDA | Diputado Nacional |
| 14 | BOYANOVSKY LUCAS MATÍAS | Diputado Nacional |
| 15 | BUSSO DANIEL | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 510
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| J | Agrupacion Municipal Nuevo Moron | 150 K | |
| F | Berardo, Laura Lorena | 35 K | |
| F | Saravia, Silvia | 27 K | |
| F | Crisostomo, Pablo Gabriel | 20 K | |
| F | Petricca, Victorio | 20 K | |
| F | Petricca, Mario | 20 K | |
| F | Neustadt, Damian Ramiro | 20 K | |
| F | Donda Perez, Victoria Analia | 16 K | |
| F | Tugender, Marcos | 15 K | |
| F | Sfiligoy, Tatiana Mabel | 15 K |

