FRENTE PARA LA VICTORIA -ELECCION 2011-
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA -ELECCION 2011-
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Buenos Aires
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $4.594.179,26 |
| Total Egresos | $3.378.200,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $1.215.979,26 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ, JULIAN ANDRES | Diputado Nacional |
| 1 | GRIFFIN, PATRICIO JUAN | Diputado Nacional |
| 2 | TOMASINI, MARIA ELDA | Diputado Nacional |
| 2 | ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA | Diputado Nacional |
| 3 | TAU, RAUL ADRIAN | Diputado Nacional |
| 3 | OPORTO, MARIO NESTOR | Diputado Nacional |
| 4 | BELEN, JUAN MANUEL | Diputado Nacional |
| 4 | GDANSKY, CARLOS ENRIQUE | Diputado Nacional |
| 5 | SEGARRA, ADELA ROSA | Diputado Nacional |
| 5 | MARRA, YESICA | Diputado Nacional |
| 6 | RODANO, FACUNDO | Diputado Nacional |
| 6 | DE PEDRO, EDUARDO ENRIQUE (WADO) | Diputado Nacional |
| 7 | DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA | Diputado Nacional |
| 7 | GUARDIA, CARLOS ALBERTO | Diputado Nacional |
| 8 | BIDEGAIN, GLORIA MERCEDES | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

