Capital Federal
- Aportes totales:
 - 136 Millones de $
 - Cantidad de listas:
 - 307
 - Cantidad de aportantes:
 - 5746
 
| Tipo | Nombre | Agrupación | Elección | Aporte | Valor ▼ | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | Asencio, Eduardo Marcelo | Concertacion Una | Pres 2007 | 510 K | |
| J | Creaurban S. A. | Frente Para La Victoria | Pres 2007 | 400 K | |
| J | Sitrack.com Argentina S. A. | Frente Para La Victoria | Pres 2007 | 400 K | |
| J | Marsans Internacional Argentina Sa | Frente Para La Victoria | Pres 2007 | 400 K | |
| J | Proideas Sa | El Movimiento De Las Provin... | Pres 2007 | 400 K | |
| J | La Inversora S.a. | El Movimiento De Las Provin... | Pres 2007 | 390 K | |
| J | Encuentro Para La Esperanza | Concertacion Una | Pres 2007 | 390 K | |
| J | Multipharma Sa | Frente Para La Victoria | Pres 2007 | 380 K | |
| J | Patritti Sa | El Movimiento De Las Provin... | Pres 2007 | 380 K | |
| J | Iter Medicina Sa | Frente Para La Victoria | Pres 2007 | 360 K | 

