Presidenciales 2007
Detalle de la Elección
- Nombre completo:
- Presidenciales 2007
- Agrupaciones Políticas:
- 398
- Aportantes:
- 2324
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $9.177.762,48 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $26.915.728,84 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $1.182.360,90 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($6.487.909,95) |
| Gastos de propaganda | ($29.901.748,66) |
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Asencio, Eduardo Marcelo | 510 K | |
| J | Creaurban S. A. | 400 K | |
| J | Sitrack.com Argentina S. A. | 400 K | |
| J | Marsans Internacional Argentina Sa | 400 K | |
| J | Proideas Sa | 400 K | |
| J | La Inversora S.a. | 390 K | |
| J | Encuentro Para La Esperanza | 390 K | |
| J | Multipharma Sa | 380 K | |
| J | Patritti Sa | 380 K | |
| J | Iter Medicina Sa | 360 K |

