Entre Rios
- Aportes totales:
- 8,41 Millones de $
- Cantidad de listas:
- 79
- Cantidad de aportantes:
- 162
| Nombre | Elección | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| Gen - 2011 | Dip 2011 (P) | 850 K | |
| Union Por La Libertad - 2011 | Dip 2011 (P) | 800 K | |
| Alianza Frente Popular - 2011 | Dip 2011 (P) | 800 K | |
| Nueva Izquierda - 2011 | Dip 2011 (P) | 800 K | |
| Union Civica Radical - 2011 | Dip 2011 (P) | 760 K | |
| Alianza Acuerdo Civico Y Social - 2009 | Leg 2009 | 550 K | |
| Alianza Frente Justicialista Entrerriano - 2009 | Leg 2009 | 400 K | |
| Alianza Frente Para La Victoria - 2011 | Dip 2011 (G) | 350 K | |
| Alianza Frente Justicialista Para La Victoria - 2007 | Leg 2007 | 260 K | |
| Union Civica Radical - 2011 | Dip 2011 (G) | 250 K |

