Legislativas 2009
Detalle de la Elección
- Nombre completo:
- Legislativas 2009
- Agrupaciones Políticas:
- 280
- Aportantes:
- 11029
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $19.969.182,15 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $60.812.723,23 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $5.464.248,17 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($17.401.583,13) |
| Gastos de propaganda | ($67.768.382,96) |
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| J | Partido Justicialista | 480 K | |
| F | De Elizalde, Dolores | 280 K | |
| F | De Narvaez Stever, Francisco | 280 K | |
| F | Pittaluga, Domingo | 280 K | |
| F | Anexo Recibo, Recibo N° 203 | 210 K | |
| F | Molina, Jose | 180 K | |
| F | Cirnigliaro, Osvaldo Jose | 160 K | |
| J | Spinazzola | 160 K | |
| J | Agrupacion Municipal Nuevo Moron | 150 K | |
| F | Gimenez, Luis Alberto | 140 K |

