VAMOS
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Egresos | |
Aportantes
1 a 10 de 163
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| J | La Economia Comercial S.a. | 150 K | |
| J | Plazanor S.a. | 140 K | |
| J | Inversora Allent S.a. | 140 K | |
| J | Siu S.a. | 85 K | |
| F | Caselli, Patricio M. | 40 K | |
| F | Blumberg, Juan Carlos | 30 K | |
| F | Cuello, Ramon R. | 23 K | |
| F | Silva, Nestor M. | 18 K | |
| F | Gandulfo, Luis | 18 K | |
| F | Prodan, Andrea F. | 17 K |

