UNION PRO
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- UNION PRO
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Buenos Aires
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $961.504,09 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $13.360.544,50 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $80.000,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($1.511.572,39) |
| Gastos de propaganda | ($12.811.412,90) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | DE NARVAEZ STEUER, FRANCISCO | Diputado Nacional |
| 2 | SOLA, FELIPE CARLOS | Diputado Nacional |
| 3 | GONZALEZ, GLADYS ESTHER | Diputado Nacional |
| 4 | RUCCI, CLAUDIA MÓNICA | Diputado Nacional |
| 5 | FERRARI, GUSTAVO ALFREDO HORACIO | Diputado Nacional |
| 6 | MOUILLERON, ROBERTO MARIO | Diputado Nacional |
| 7 | MAJDALANI, SILVIA CRISTINA | Diputado Nacional |
| 8 | LEDESMA, JULIO RUBÉN | Diputado Nacional |
| 9 | ATANASOF, ALFREDO NÉSTOR | Diputado Nacional |
| 10 | GAMBARO, NATALIA | Diputado Nacional |
| 11 | AMADEO, EDUARDO PABLO | Diputado Nacional |
| 12 | RIVARA, RAÚL ALBERTO | Diputado Nacional |
| 13 | MARTINEZ, SOLEDAD | Diputado Nacional |
| 14 | SZULAK, OMAR ALFREDO | Diputado Nacional |
| 15 | JOBE, MIGUEL ANTONIO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 1719
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | De Narvaez Stever, Francisco | 280 K | |
| F | Pittaluga, Domingo | 280 K | |
| F | De Elizalde, Dolores | 280 K | |
| J | 14 De Marzo Sa | 130 K | |
| J | La Doble A | 130 K | |
| J | Alenie Sa | 120 K | |
| F | Atanasof, Alfredo Nestor | 100 K | |
| F | Passaglia, Ismael | 100 K | |
| F | Arzuaga, Claudia | 100 K | |
| F | Ferrari, Gustavo Alfredo | 100 K |

