ALIANZA UNION POR CORDOBA - COMPROMISO FEDERAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ALIANZA UNION POR CORDOBA - COMPROMISO FEDERAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Cordoba
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $121.099,06 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $7.029.701,12 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($437.071,96) |
| Gastos de propaganda | ($6.613.032,96) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | FORTUNA, FRANCISCO JOSÉ | Diputado Nacional |
| 1 | MONDINO, EDUARDO RENÉ | Senador Nacional |
| 2 | FERAUDO, EVELINA MARGARITA | Senador Nacional |
| 2 | GARNERO, ESTELA RAMONA | Diputado Nacional |
| 3 | IPERICO, NELSON JOSÉ | Diputado Nacional |
| 4 | VIGO, ALEJANDRA MARÍA | Diputado Nacional |
| 5 | COSTA, RAÚL OMAR | Diputado Nacional |
| 6 | PASSERINI, DIEGO RAÚL | Diputado Nacional |
| 7 | MARTINEZ, CLAUDIA ROXANA | Diputado Nacional |
| 8 | HAK, DIEGO PABLO | Diputado Nacional |
| 9 | BORGOBELLO, CARLOS HÉCTOR | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 709
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | D�az, Eduardo Agustin | 70 K | |
| F | Simon, Julio Cesar | 70 K | |
| F | Peracca, Carlos Ariel | 70 K | |
| F | Alvarez, Patricio | 70 K | |
| F | Dobler, Pablo Mario | 70 K | |
| F | Quadraroli, Enrique Carlos | 70 K | |
| F | Miro, Oscar | 70 K | |
| F | Alvarez, Guillermo Eduardo | 70 K | |
| F | Freiberg, Marcelo | 40 K | |
| J | Jose M. Alladio E Hijos S.a. | 36 K |

