ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Buenos Aires
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $1.268.128,78 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $1.136.644,89 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $770.000,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($1.050.096,25) |
| Gastos de propaganda | ($1.465.012,32) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | STOLBIZER, MARGARITA ROSA | Diputado Nacional |
| 2 | ALFONSIN, RICARDO LUÍS | Diputado Nacional |
| 3 | BARBIERI, MARIO LEANDRO | Diputado Nacional |
| 4 | RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA | Diputado Nacional |
| 5 | PIEMONTE, HÉCTOR HORACIO | Diputado Nacional |
| 6 | MILMAN, GERARDO FABIÁN | Diputado Nacional |
| 7 | STORANI, MARIA LUISA | Diputado Nacional |
| 8 | TUNESSI, JUAN PEDRO | Diputado Nacional |
| 9 | GOMEZ, RICARDO CARMELO | Diputado Nacional |
| 10 | FERNANDEZ CAGNONE, LAURA CECILIA | Diputado Nacional |
| 11 | O´DONNELL, GASTÓN ALEJANDRO | Diputado Nacional |
| 12 | IRIGOIN, ALFREDO GABRIEL | Diputado Nacional |
| 13 | MORALES, NÉLIDA BEATRIZ | Diputado Nacional |
| 14 | ITOIZ, DAMIÁN | Diputado Nacional |
| 15 | FARIAS, PABLO CHRISTIAN MAXIMILIANO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 46
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Zingoni Segatori, Jose Maria | 80 K | |
| F | Antedomenico, Andres Maria | 80 K | |
| F | Molini, Roberto | 80 K | |
| F | De Otazua, Ana | 65 K | |
| F | Buil, Abel | 65 K | |
| F | Comparato, Jose Luis | 65 K | |
| F | Malagamba, Luis | 55 K | |
| F | Diaz, Marcelo | 50 K | |
| F | Garcia, Aldo | 50 K | |
| F | Antonijevich, Fernanda | 50 K |

