MST-MIJD
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- MST-MIJD
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Buenos Aires
Concepto | Monto |
---|---|
Ingresos | |
Aporte público | $588.833,79 |
Contribuciones y donaciones privadas | $159.182,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Egresos | |
Gastos operativos de campaña | ($312.857,80) |
Gastos de propaganda | ($318.137,00) |
Partidos Políticos
Nombre | Elecciones |
---|---|
Mst-mijd | Leg 2009 |
Movimiento Independiente De Jubilados Y Desocupados | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009 |
Movimiento Socialista De Los Trabajadores | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009 |
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | PARILLI, MARCELO | Diputado Nacional |
2 | PELOZO SATURNINA | Diputado Nacional |
3 | PACAGNINI, GUILLERMO ENRIQUE | Diputado Nacional |
4 | SEGOVIA, NÉSTOR | Diputado Nacional |
5 | IOPOLO, ANDREA SILVINA | Diputado Nacional |
6 | PUCHETA, RAMONA | Diputado Nacional |
7 | PERTICARO, ÁNGEL CARMELO | Diputado Nacional |
8 | SACARELO, FERNANDO OSCAR | Diputado Nacional |
9 | LEIVA, MARCELA CORINA | Diputado Nacional |
10 | VERA, JOSÉ LUÍS | Diputado Nacional |
11 | ROMERO OMAR JESÚS | Diputado Nacional |
12 | MORALES, CLEMIRA ROSA | Diputado Nacional |
13 | MORINIGO, JORGE | Diputado Nacional |
14 | FERNANDEZ, LAURA ARACELI | Diputado Nacional |
15 | CASTILLO, CARLOS FRANCISCO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 1 de 1
Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
---|---|---|---|
J | Spinazzola | 160 K |