| Distrito | Ingreso | Valor ▼ |
|---|---|---|
| Capital Federal | 140 M | |
| Buenos Aires | 73 M | |
| Santa Fe | 16 M | |
| Cordoba | 15 M | |
| San Juan | 9.1 M | |
| Entre Rios | 8.4 M | |
| Formosa | 7.3 M | |
| Mendoza | 6.7 M | |
| Tucuman | 6.4 M | |
| Salta | 6.1 M | |
| Misiones | 3.9 M | |
| Tierra del Fuego | 3.6 M | |
| Chaco | 2.7 M | |
| Neuquen | 2.5 M | |
| Santiago del Estero | 2.4 M | |
| Rio Negro | 2.4 M | |
| San Luis | 1.6 M | |
| Jujuy | 1.2 M | |
| Corrientes | 1.1 M | |
| Chubut | 1 M | |
| La Pampa | 910 K | |
| Santa Cruz | 880 K | |
| Catamarca | 520 K | |
| La Rioja | 220 K |

