FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Buenos Aires
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $2.454.294,99 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $10.691.842,71 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $1.092.711,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($537.942,75) |
| Gastos de propaganda | ($12.927.903,75) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | KIRCHNER, NÉSTOR CARLOS | Diputado Nacional |
| 2 | SCIOLI, DANIEL OSVALDO | Diputado Nacional |
| 3 | ACOSTA, CLOTILDE | Diputado Nacional |
| 4 | MASSA, SERGIO TOMÁS | Diputado Nacional |
| 5 | RECALDE, HÉCTOR PEDRO | Diputado Nacional |
| 6 | CONTI, DIANA BEATRIZ | Diputado Nacional |
| 7 | KUNKEL, CARLOS MIGUEL | Diputado Nacional |
| 8 | CIGOGNA, LUIS FRANCISCO JORGE | Diputado Nacional |
| 9 | VISCONTI, ISABEL BEATRIZ | Diputado Nacional |
| 10 | WEST, MARIANO FEDERICO | Diputado Nacional |
| 11 | MORENO, CARLOS JULIO | Diputado Nacional |
| 12 | GARCIA, MARÍA TERESA | Diputado Nacional |
| 13 | PLAINI, FRANCISCO OMAR | Diputado Nacional |
| 14 | CARLOTTO, REMO GERARDO | Diputado Nacional |
| 15 | DI TULLIO, JULIANA | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 1114
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Molina, Jose | 180 K | |
| F | Gimenez, Luis Alberto | 140 K | |
| F | Cotignola, Nestor | 140 K | |
| F | Cosentino, Martin | 140 K | |
| F | Triemsta, Gustavo Antonio | 130 K | |
| F | Festa, Walter Alejandro | 110 K | |
| F | Costanzo, Ernesto | 110 K | |
| F | Pietrantonio, Daniel | 100 K | |
| J | Gardella, Miguel Angel | 100 K | |
| J | Tambucci, Claudio Oscar | 63 K |

