Neuquen
- Aportes totales:
- 2,49 Millones de $
- Cantidad de listas:
- 100
- Cantidad de aportantes:
- 1491
| Tipo | Nombre | Agrupación | Elección | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Baum, Daniel | Movimiento Popular Neuquino | Leg 2007 | 16 K | |
| F | Mestre, Eduardo Domingo | Todos Por Neuquen | Leg 2009 | 15 K | |
| F | Mardones, Raul Enrique | Union Civica Radical | Leg 2009 | 13 K | |
| F | Lopez, Alejandro | Union Civica Radical | Leg 2009 | 13 K | |
| F | Racco, Hector | Union Civica Radical | Leg 2009 | 13 K | |
| F | Camprubi, Bruno | Union Civica Radical | Leg 2009 | 13 K | |
| F | Barros, Mariana Amancay | Union Civica Radical | Leg 2009 | 12 K | |
| F | Brillo, Jose Ricardo | Movimiento Popular Neuquino | Leg 2009 | 12 K | |
| F | De La Canal, Rogelio Horacio | Union Civica Radical | Leg 2009 | 12 K | |
| F | Gass, Cesar | Union Civica Radical | Leg 2009 | 12 K |

