Chubut
- Aportes totales:
- 1,02 Millones de $
- Cantidad de listas:
- 66
- Cantidad de aportantes:
- 78
| Tipo | Nombre | Agrupación | Elección | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Pichot, Agustin | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 15 K | |
| F | Aidar Bestene, Jorge Alberto Nadim | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 15 K | |
| F | Das Neves, Pablo | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 15 K | |
| F | Vargas, Mario Eudosio | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 10 K | |
| F | Di Perna, Graciela Agustina | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 10 K | |
| J | Lal Sa | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 8.8 K | |
| J | Ledesma Y Cia Srl | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 7.7 K | |
| J | Alpesca Sa | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 7.5 K | |
| J | Iberconsa De Argentina Sa | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 7.5 K | |
| J | Congeladores Patagonicos Sa | Alianza Transitoria Frente ... | Leg 2009 | 7.5 K |

