Rio Negro
- Aportes totales:
- 2,37 Millones de $
- Cantidad de listas:
- 61
- Cantidad de aportantes:
- 817
| Tipo | Nombre | Agrupación | Elección | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| J | Editorial Rio Negro S.a. | Afirmacion Para Una Republi... | Leg 2009 | 27 K | |
| F | Pichetto, Miguel Angel | Alianza Frente Para La Vict... | Leg 2007 | 25 K | |
| F | Cejas, Jorge Alberto | Alianza Frente Para La Vict... | Leg 2007 | 20 K | |
| F | Sobisch, Gaston Jorge | El Movimiento De Las Provin... | Leg 2007 | 16 K | |
| F | Soria, Carlos | Partido Justicialista | Leg 2009 | 15 K | |
| F | Albrieu, Oscar | Partido Justicialista | Leg 2009 | 15 K | |
| F | Albrieu, Luis | Partido Justicialista | Leg 2009 | 15 K | |
| F | Odarda, Maria Magdalena | Afirmacion Para Una Republi... | Leg 2009 | 15 K | |
| F | Peralta, Carlos Gustavo | Alianza Frente Para La Vict... | Leg 2007 | 13 K | |
| F | Gatti, Gustavo Fabian | Alianza Frente Para La Vict... | Leg 2007 | 13 K |

