Catamarca
- Aportes totales:
- 524 Miles de $
- Cantidad de listas:
- 74
- Cantidad de aportantes:
- 25
| Tipo | Nombre | Agrupación | Elección | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| J | Cia. Olivicola Industrial De Poman S.a. | Frente Civico Y Social | Leg 2007 | 6 K | |
| F | Collantes, Genaro Aurelio | Frente Civico Y Social | Pres 2007 | 5 K | |
| F | Herrera, Ruben | Frente Civico Y Social | Pres 2007 | 5 K | |
| F | Brizuela Del Moral, Eduardo Segundo | Frente Civico Y Social | Leg 2007 | 4 K | |
| F | Fernandez, Juana Elizabeth | Frente Civico Y Social | Leg 2007 | 4 K | |
| J | El Alto S.a. | Frente Civico Y Social | Leg 2007 | 3 K | |
| F | Gaffet, Pablo | Frente Civico Y Social | Pres 2007 | 3 K | |
| F | Mott, Hugo Alberto | Frente Catamarca Federal | Leg 2009 | 3 K | |
| F | Farrando, Rita | Frente Civico Y Social | Pres 2007 | 3 K | |
| F | Perea, Manuel Waldo | Frente Civico Y Social | Pres 2007 | 3 K |

