PARTIDO SOCIALISTA
Detalle del Partido
- Nombre completo:
- PARTIDO SOCIALISTA
- Elecciones:
- Distrito:
- Santa Fe
- Jurisdicción del Partido:
- Distrital
- Código CNE:
- 50
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
Agrupaciones Políticas
Aportantes
1 a 10 de 323
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| J | Industrias Juan F. Secco Sa | 35 K | |
| J | Magnus Sa | 33 K | |
| J | Coop.trabajo Manos Productivaas | 33 K | |
| J | Jumbo Retail Argentina | 30 K | |
| J | Asoc.clin Y San | 30 K | |
| J | Irsa Inversiones Y Representaciones S.a. | 20 K | |
| J | Banco Patagonia S.a. | 20 K | |
| J | Beta S.a. | 20 K | |
| J | La Segunda Coop. Ltda. De Seguros Generales | 20 K | |
| J | Sancor Coop Seguros Ltda | 20 K |

