SANCOR COOP SEGUROS LTDA
Detalle del Aportante
- Nombre completo:
- SANCOR COOP SEGUROS LTDA
- CUIT:
- 30-50004946-0
- Cantidad de aportes:
- 6
- Monto total aportado:
- 80000.00
Aportes
| Agrupación | Distrito | Elección | Monto |
|---|---|---|---|
| Partido Socialista | Santa Fe | Legislativas 2007 | 10000.00 |
| Partido Socialista | Santa Fe | Presidenciales 2007 | 10000.00 |
| Santa Fe Federal | Santa Fe | Legislativas 2009 | 20000.00 |
| Santa Fe Federal | Santa Fe | Legislativas 2009 | 10000.00 |
| Frente Para La Victoria | Santa Fe | Legislativas 2009 | 20000.00 |
| Frente Para La Victoria | Santa Fe | Legislativas 2009 | 10000.00 |

