FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE AMPLIO PROGRESISTA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Santa Fe
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $777.133,02 |
Total Egresos | $240.166,25 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $536.966,77 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | ZABALZA, JUAN CARLOS | Diputado Nacional |
1 | GHIRARDI, HORACIO | Diputado Nacional |
2 | RASINO, ELIDA ELENA | Diputado Nacional |
2 | CAULA, MABEL DEL VALLE | Diputado Nacional |
3 | BARCHETTA, OMAR SEGUNDO | Diputado Nacional |
3 | VEGAS, MANUEL RAMON | Diputado Nacional |
4 | PERALTA, FABIAN FRANCISCO | Diputado Nacional |
4 | BAUDIN, JUANA AURORA | Diputado Nacional |
5 | RIESTRA, ANTONIO SABINO | Diputado Nacional |
5 | ROJAS, SERGIO JAVIER | Diputado Nacional |
6 | BALAGUE, GUSTAVO ABEL | Diputado Nacional |
6 | SOSA, GABRIELA ADELINA | Diputado Nacional |
7 | CUVERTINO, MARIANO RAFAEL | Diputado Nacional |
8 | GUTIERREZ, BEATRIZ | Diputado Nacional |
9 | ELDER, JORGE ALBERTO | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes