COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Detalle del Partido
- Nombre completo:
- COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
- Elecciones:
- Distrito:
- Capital Federal
- Jurisdicción del Partido:
- Distrital
- Código CNE:
- 47
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $0,00 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Coalicion Civica | Leg 2007 |
| Coalicion Civica | Pres 2007 |
| Acuerdo Civico Y Social | Leg 2009 |
| Coalicion Civica | Pres 2011 (G) |
| Coalicion Civica | Sen 2011 (G) |
| Coalicion Civica | Dip 2011 (G) |
Aportantes
1 a 10 de 20
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Otero Monsegur, Luis Roque | 30 K | |
| F | Saint, Maria Elena | 12 K | |
| F | Maffia, Diana | 10 K | |
| F | Abrevaya, Sergio | 10 K | |
| F | Perez, Adrian | 10 K | |
| F | Withers, Juan Pablo | 10 K | |
| F | Viejo Garcia, Graciela | 6 K | |
| F | Etchepare, Jorge | 6 K | |
| F | Seferian, Eduardo | 5 K | |
| F | Louge, Pablo | 5 K |

