COALICION CIVICA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- COALICION CIVICA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Capital Federal
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $522.089,93 |
| Total Egresos | $458.198,75 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $63.891,18 |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | BULLRICH, PATRICIA | Diputado Nacional |
| 1 | SIRACUSA, MARTIN | Diputado Nacional |
| 2 | MACHIN, MONICA | Diputado Nacional |
| 2 | IGLESIAS, FERNANDO | Diputado Nacional |
| 3 | PAFUNDI, JOSE MARCELO | Diputado Nacional |
| 3 | GIL LOZANO, FERNANDA | Diputado Nacional |
| 4 | MERLANI, PATRICIO | Diputado Nacional |
| 4 | PISCITELLI, JOSE | Diputado Nacional |
| 5 | ONAINDIA, JOSE MIGUEL | Diputado Nacional |
| 5 | HORTIS, DEVORA | Diputado Nacional |
| 6 | SMOLER, SEBASTIAN | Diputado Nacional |
| 6 | ALVAREZ, MARIANA | Diputado Nacional |
| 7 | DEL GAISO, FACUNDO | Diputado Nacional |
| 7 | MARCHESI, SILVIA | Diputado Nacional |
| 8 | CINGOLANI, CLAUDIO | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

