ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Capital Federal
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $336.271,62 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $332.031,80 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $320.000,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($252.804,48) |
| Gastos de propaganda | ($447.468,58) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | DE PRAT GAY, ALFONSO | Diputado Nacional |
| 2 | GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO | Diputado Nacional |
| 3 | CARRIO, ELISA MARÍA AVELINA | Diputado Nacional |
| 4 | OLIVERA, ENRIQUE JOSE | Diputado Nacional |
| 5 | VELARDE, MARTA SYLVIA | Diputado Nacional |
| 6 | PASCUAL, RAFAEL MANUEL | Diputado Nacional |
| 7 | SMITH, GUILLERMO | Diputado Nacional |
| 8 | AZAS, ZAIDA LEONOR | Diputado Nacional |
| 9 | CLIENTI, MARÍA LORENA | Diputado Nacional |
| 10 | UNAMUNO, JUAN PABLO | Diputado Nacional |
| 11 | VIALE, ENRIQUE MATÍAS | Diputado Nacional |
| 12 | MAS, MARTA MERCEDES MONSERRAT | Diputado Nacional |
| 13 | MUÑIZ, NARCISO JULIO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 123
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Otero Monsegur, Luis Roque | 30 K | |
| J | Massalin Particulares S.a. | 20 K | |
| F | Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo | 16 K | |
| F | Gil Lavedera, Ricardo Rodolfo | 15 K | |
| F | Saint, Maria Elena | 12 K | |
| J | Coto Cicsa | 10 K | |
| F | Maffia, Diana | 10 K | |
| F | Abrevaya, Sergio | 10 K | |
| F | Perez, Adrian | 10 K | |
| F | Withers, Juan Pablo | 10 K |

