PROPUESTA REPUBLICANA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- PROPUESTA REPUBLICANA
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Capital Federal
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $336.502,50 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $3.012.450,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($845.494,46) |
| Gastos de propaganda | ($2.486.292,45) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | MICHETTI, GABRIELA | Diputado Nacional |
| 2 | BULLRICH, ESTEBAN JOSÉ | Diputado Nacional |
| 3 | BERTOL, PAULA MARÍA | Diputado Nacional |
| 4 | TRIACA, ALBERTO JORGE | Diputado Nacional |
| 5 | ALONSO, LAURA | Diputado Nacional |
| 6 | OBIGLIO, JULIÁN MARTÍN | Diputado Nacional |
| 7 | GALVALISI, LUÍS ALBERTO | Diputado Nacional |
| 8 | AHUMADA, ALDANA JULIETA | Diputado Nacional |
| 9 | SANTAMARINA, EDUARDO ANTONIO | Diputado Nacional |
| 10 | SEIJO, GABRIELA EUGENIA | Diputado Nacional |
| 11 | FORGIONE, GUSTAVO PABLO | Diputado Nacional |
| 12 | LINARI, MANUELA | Diputado Nacional |
| 13 | TORRES, CÉSAR ÁNGEL | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 179
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Cibils Robirosa, Hern°n | 70 K | |
| F | P�rez, Ana MarÍa | 70 K | |
| F | Triaca, Alberto Jorge | 70 K | |
| F | Badessich, Santiago | 70 K | |
| F | Macri, Gianfranco | 70 K | |
| F | Varela, Guillermo | 70 K | |
| F | Benedit, Guillermo | 70 K | |
| F | Drommi, Luciano | 70 K | |
| F | Caputo, Nicol�s | 70 K | |
| F | Biagi, Marta | 70 K |

