FRENTE CIVICO FEDERAL-UCR-CONFE
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE CIVICO FEDERAL-UCR-CONFE
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Mendoza
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $176.411,04 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $1.537.461,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $52.000,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($112.914,05) |
| Gastos de propaganda | ($1.661.843,86) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | MANSUR, RICARDO ALFREDO | Diputado Nacional |
| 1 | SANZ, ERNESTO | Senador Nacional |
| 2 | JURI, MARIANA | Diputado Nacional |
| 2 | MONTERO, LAURA | Senador Nacional |
| 3 | THOMAS, ENRIQUE LUIS | Diputado Nacional |
| 4 | ALBARRACIN, JORGE | Diputado Nacional |
| 5 | CARDONA, SILVIA EDITH | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 638
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Montero, Laura | 25 K | |
| F | Mansur, Ricardo Alfredo | 25 K | |
| F | Sanz, Ernesto Ricardo | 25 K | |
| F | Thomas, Enrique Luis | 25 K | |
| F | Juri, Mariana | 25 K | |
| F | Piedrafita, Nestor | 20 K | |
| F | Dengra, Omar | 20 K | |
| F | Amstutz, Guillermo | 20 K | |
| J | Globe Metales S.a. | 17 K | |
| F | Jaliff, Juan Carlos | 15 K |

