TODOS POR NEUQUEN
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- TODOS POR NEUQUEN
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Neuquen
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $24.915,28 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $97.000,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $24.785,03 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($11.294,50) |
| Gastos de propaganda | ($104.576,95) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | MESTRE, EDUARDO DOMINGO | Diputado Nacional |
| 2 | PASSUELLO, NANCY MIRIAM | Diputado Nacional |
| 3 | CARBAJAL, RAÚL VITELMO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 15
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Mestre, Eduardo Domingo | 15 K | |
| F | Passuello, Nancy Miriam | 10 K | |
| F | Rojas, Ricardo Lberto | 10 K | |
| F | Carbajal, Raul Vitelmo | 10 K | |
| F | Devita, Federico Martin | 5 K | |
| F | Vilte, Marcos Fabian | 5 K | |
| F | Quintana, Cecilia Carmen | 5 K | |
| F | Moscoso, Yanina | 5 K | |
| F | Martinez, Luis Eduardo | 5 K | |
| F | Devita, Ruben Jose | 5 K |

