FRENTE PRO FEDERAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PRO FEDERAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Neuquen
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $12.657,92 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $74.045,10 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($15.035,00) |
| Gastos de propaganda | ($70.299,76) |
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Frente Pro Federal | Leg 2009 |
| Servicio Y Comunidad | Leg 2009 |
| Apertura Popular De Neuquen | Leg 2009 |
| Opcion Federal | Leg 2009 |
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | INDA, HECTOR EDFUARDO "TABO" | Diputado Nacional |
| 2 | LUQUI, MARÍA ALEJANDRA | Diputado Nacional |
| 3 | LASERNA, MARIO PEREGRINO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 17
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Baum, Daniel | 13 K | |
| F | Inda, Hector Eduardo | 10 K | |
| F | Sanchez, Carlos Enrique | 7 K | |
| F | Rachid, Horacio Alejandro | 5 K | |
| F | Arleo, Nidia Angelica | 5 K | |
| F | Castillo, Malvina Sandra | 5 K | |
| F | Clarotti, Maria Celeste | 4 K | |
| F | Dominguez, Eduardo Miguel | 4 K | |
| F | Buenaventura, Oscar Aristides | 3.3 K | |
| F | Canale, Yenifer Marcela | 3 K |

