MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR
Detalle del Partido
- Nombre completo:
 - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR
 - Elecciones:
 - Distrito:
 - Santa Fe
 - Jurisdicción del Partido:
 - Distrital
 - Código CNE:
 - 177
 
Correspondiente a la elección Leg 2009. Ver Balance completo
| Concepto | Monto | 
|---|---|
| Resumen | |
Agrupaciones Políticas
Aportantes
  1 a 10 de 617
    Siguiente ›
			| Tipo | Nombre | Aporte | Valor | 
|---|---|---|---|
| F | Thomas, Miguel Arturo | 1 K | |
| F | Closs, Maurice Fabian | 760 $ | |
| F | Gimenez, Sandra Daniela | 700 $ | |
| F | Franco, Jorge Daniel | 650 $ | |
| F | Guccione, Jose Daniel | 650 $ | |
| F | Gauto, Claudia Noemi | 650 $ | |
| F | Blodek , Horacio Humberto | 650 $ | |
| F | Gross, Enrique Daniel | 650 $ | |
| F | Jacobo , Luis Arnoldo | 650 $ | |
| F | Bianco Lia, Fabiola | 650 $ | 

