MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Santa Fe
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $362.512,72 |
| Total Egresos | $40.000,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $322.512,72 |
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Movimiento Independiente Renovador | Leg 2009, Pres 2011 (P), Sen 2011 (P), Dip 2011 (P), Pres 2011 (G), Sen 2011 (G), Dip 2011 (G) |
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | BLANCO, JUAN CARLOS | Diputado Nacional |
| 1 | CASTAÑEDA, ERIQUE SEBASTIAN | Diputado Nacional |
| 2 | MORRONE, TERESA ALICIA BEATRIZ | Diputado Nacional |
| 2 | ARFELI, GLORIA ALICIA | Diputado Nacional |
| 3 | LAPENNA, GONZALO DIEGO | Diputado Nacional |
| 3 | ROMERO, ROBERTO | Diputado Nacional |
| 4 | DITO, LUIS ROBERTO | Diputado Nacional |
| 4 | NASATSKY, BIBIANA ELSA | Diputado Nacional |
| 5 | MILANES, JUAN CARLOS | Diputado Nacional |
| 5 | TORRANO, NOEMI ELIDA | Diputado Nacional |
| 6 | BEATTO, TERESA JOSEFA | Diputado Nacional |
| 6 | LOPEZ, SILVIA ELSA | Diputado Nacional |
| 7 | SABA, CARLOS ELIAS SAMIR | Diputado Nacional |
| 8 | ORCELLET, NESTOR RUBEN | Diputado Nacional |
| 9 | FIDANZA, VILMA CARMEN | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

