COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Detalle del Partido
- Nombre completo:
- COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
- Elecciones:
- Distrito:
- Santa Fe
- Jurisdicción del Partido:
- Distrital
- Código CNE:
- 47
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
Agrupaciones Políticas
Aportantes
1 a 10 de 12
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Kisser, Raymundo | 12 K | |
| F | Greppi, Oscar Alberto | 4.1 K | |
| F | Comi, Carlos Marcelo | 3.7 K | |
| F | Re, Alicia | 3.3 K | |
| F | Roca, Mariano | 2.3 K | |
| F | Bermudez, Ariel Esteban | 2.3 K | |
| F | Vergara, Octavio | 2 K | |
| F | Pacheco, Miguel | 2 K | |
| F | Fernandez, Nestor | 700 $ | |
| F | Delladonna, Eugenio | 200 $ |

