COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Santa Fe
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $817.099,33 |
| Total Egresos | $433.491,01 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $383.608,32 |
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Coalicion Civica - Afirmacion Para Una Republica Igualitaria | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009, Pres 2011 (P), Sen 2011 (P), Dip 2011 (P), Pres 2011 (G), Sen 2011 (G), Dip 2011 (G) |
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | JAVKIN, PABLO LAUTARO | Diputado Nacional |
| 1 | HERRERA, DIEGO MARTIN | Diputado Nacional |
| 2 | CHIEMENTIN, NOELIA PAULINA | Diputado Nacional |
| 2 | YACUZZI, ARNALDO RAUL | Diputado Nacional |
| 3 | RAFFIN, NELVAR ESTEBAN | Diputado Nacional |
| 3 | PAGLIERO, CELIA ESTER | Diputado Nacional |
| 4 | BOLATTI, JAVIER DAMIAN | Diputado Nacional |
| 4 | CHAVEZ, DARIO DANIEL | Diputado Nacional |
| 5 | STANO, ANA MARIA | Diputado Nacional |
| 5 | ARROYO, LUIS HECTOR | Diputado Nacional |
| 6 | BALEANI, ALEJANDRA ANALIA | Diputado Nacional |
| 6 | MARANI, VIVIANA ANALIA | Diputado Nacional |
| 7 | POMILIO, ADRIAN ELVIO | Diputado Nacional |
| 8 | MEDICI, ROBERTO ANGEL | Diputado Nacional |
| 9 | ZENCLUSSEN, MONICA ANDREA | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes

