FRENTE JUSTICIALISTA ES POSIBLE
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $111.875,60 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $367.409,68 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $66.461,00 |
| Egresos | |
| Aporte público | ($111.875,60) |
| Contribuciones y donaciones privadas | ($367.409,68) |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | ($66.461,00) |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Frente Justicialista Es Posible | Leg 2007 |
| Frente Justicialista Es Posible | Pres 2007 |
| Frente Justicialista Es Posible | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 10 de 534
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Bronzi, Pablo | 15 K | |
| F | Perez, Jose | 13 K | |
| F | Santarone, Facundo | 10 K | |
| F | Rivero, Osvaldo | 10 K | |
| F | Videla Nora, Nora | 10 K | |
| F | Pansa, Sergio | 10 K | |
| J | Ganadera Del Sur Srl | 8.5 K | |
| F | Yrusta, Mariano | 7 K | |
| F | Emer, Jose | 5.6 K | |
| F | Rodriguez, Silvia | 5.5 K |

