FRENTE JUSTICIALISTA ES POSIBLE
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE JUSTICIALISTA ES POSIBLE
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- San Luis
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $111.875,60 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $368.875,21 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $66.461,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($232.089,53) |
| Gastos de propaganda | ($392.993,92) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | PEREZ, ALBERTO JOSE | Diputado Nacional |
| 2 | VIDELA, NORA ESTHER | Diputado Nacional |
| 3 | PANSA, SERGIO HORACIO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 527
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Perez, Jose | 13 K | |
| F | Santarone, Facundo | 10 K | |
| F | Videla Nora, Nora | 10 K | |
| F | Pansa, Sergio | 10 K | |
| F | Yrusta, Mariano | 7 K | |
| F | Emer, Jose | 5.6 K | |
| F | Rodriguez, Silvia | 5.5 K | |
| F | Amitrano, Luis | 5 K | |
| F | Nasisi, Fernando | 4.6 K | |
| F | Montero, Oscar | 4.6 K |

