CRECER CON TODOS
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Egresos | |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Crecer Con Todos | Leg 2007 |
| Crecer Con Todos | Pres 2007 |
| Encuentro Por Corrientes - Acuerdo Civico Y Social | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 10 de 47
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Rodriguez, Angel Enrique | 28 K | |
| F | Vallejos, Reinaldo | 14 K | |
| F | Repetto, Oscar Alfredo | 9 K | |
| F | Gomez, Walter | 8 K | |
| F | Meza, Rosa Del Carmen | 4 K | |
| F | Gomez, Aguedo Ramon | 2 K | |
| F | Gomez, Aguedo Ramon | 2 K | |
| F | Barrios, Demetria | 500 $ | |
| F | Martinez, Dolores Rosa | 500 $ | |
| F | Rodriguez, Mariela Flavia | 500 $ |

