ENCUENTRO POR CORRIENTES - ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ENCUENTRO POR CORRIENTES - ACUERDO CIVICO Y SOCIAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Corrientes
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $29.157,25 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($16.611,01) |
| Gastos de propaganda | ($3.900,00) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | ASPIAZU, LUCIO BERNARDO | Diputado Nacional |
| 1 | ARTAZA, EUGENIO "NITO" JUSTINIANO | Senador Nacional |
| 2 | ROMERO, DELIA INÉS | Diputado Nacional |
| 2 | PANDO, ANA MARÍA | Senador Nacional |
| 3 | CABRERA, OSMAR DARIO | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 7 de 7
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Cheme, Gilberto Antonio | 24 K | |
| F | Navajas Artaza, Adolfo | 3.3 K | |
| F | Navajas, Fernando | 760 $ | |
| F | Yacovich, Ernesto Juan | 640 $ | |
| F | Bulloni, Enrique | 290 $ | |
| F | GaviÑa Naon, Miguel Alfredo | 110 $ | |
| F | Navajas, Adolfo | 80 $ |

