FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle del Partido
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elecciones:
- Distrito:
- Mendoza
- Jurisdicción del Partido:
- Distrital
- Código CNE:
- 501
Correspondiente a la elección Pres 2011 (P). Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
| Total Ingresos | $0,00 |
| Total Egresos | $0,00 |
| Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $0,00 |
Agrupaciones Políticas
Aportantes
1 a 10 de 616
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Thomas, Miguel Arturo | 880 $ | |
| F | Closs , Urice Fabian | 660 $ | |
| F | Gimenez, Sandra Daniela | 610 $ | |
| F | Franco, Jorge Daniel | 570 $ | |
| F | Guccione, Jose Daniel | 570 $ | |
| F | Gauto, Claudia Noemi | 570 $ | |
| F | Blodek, Horacio Humberto | 570 $ | |
| F | Gross, Enrique Daniel | 570 $ | |
| F | Jacabo , Luis Arnoldo | 570 $ | |
| F | Bianco, Lia Fabiola | 570 $ |

