FRENTE PARA LA VICTORIA
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE PARA LA VICTORIA
- Elección:
- Diputados 2011
- Distrito:
- Mendoza
Concepto | Monto |
---|---|
Resumen | |
Total Ingresos | $392.885,74 |
Total Egresos | $261.400,00 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $131.485,74 |
Partidos Políticos
Candidatos
# | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | CARMONA, GUILLERMO | Diputado Nacional |
1 | ALFONSO, DOLORES | Diputado Nacional |
2 | FERNANDEZ SAGASTI, ANABEL | Diputado Nacional |
2 | MANGIONE, SERGIO | Diputado Nacional |
3 | GONZALEZ, DANTE | Diputado Nacional |
3 | KOLEDA, NICOLAS | Diputado Nacional |
4 | AGUILO, JUAN CARLOS | Diputado Nacional |
5 | MURZIA, NANCY | Diputado Nacional |
Aportantes
No se registran datos de aportantes