ALIANZA TRANSITORIA FRENTE POR LA INTEGRACION
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- ALIANZA TRANSITORIA FRENTE POR LA INTEGRACION
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Chubut
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $115.304,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $364.692,37 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $108.000,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($162.244,23) |
| Gastos de propaganda | ($303.839,80) |
Partidos Políticos
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | VARGAS, MARIO EUDOSIO | Diputado Nacional |
| 1 | GUINLE, MARCELO ALEJANDRO HORACIO | Senador Nacional |
| 2 | GONZALEZ, NANCY SUSANA | Diputado Nacional |
| 2 | DI PERNA, GRACIELA AGUSTINA | Senador Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 76
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Pichot, Agustin | 15 K | |
| F | Aidar Bestene, Jorge Alberto Nadim | 15 K | |
| F | Das Neves, Pablo | 15 K | |
| F | Di Perna, Graciela Agustina | 10 K | |
| F | Vargas, Mario Eudosio | 10 K | |
| J | Lal Sa | 8.8 K | |
| J | Ledesma Y Cia Srl | 7.7 K | |
| J | Conarpesa Continental Sa | 7.5 K | |
| J | PeÑa Construcciones Srl | 7.5 K | |
| J | Vuogafe Sa | 7.5 K |

