FRENTE CATAMARCA FEDERAL
Detalle de la Agrupación
- Nombre completo:
- FRENTE CATAMARCA FEDERAL
- Elección:
- Legislativas 2009
- Distrito:
- Catamarca
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $25.303,96 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $23.000,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Gastos operativos de campaña | ($17.995,45) |
| Gastos de propaganda | ($30.000,00) |
Partidos Políticos
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Frente Catamarca Federal | Leg 2009 |
| Movimiento De Accion Vecinal | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009 |
| Union Del Centro Democratico | Leg 2007, Pres 2007, Leg 2009 |
Candidatos
| # | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | JUAREZ, MYRIAN DEL VALLE | Diputado Nacional |
| 1 | MOTT, HUGO ALBERTO | Senador Nacional |
| 2 | APARICIO, MARCO ADOLFO | Diputado Nacional |
| 2 | HERRERA, ELENA PAOLA DEL CARMEN | Senador Nacional |
| 3 | YAPURA, JULIO CESAR | Diputado Nacional |
Aportantes
1 a 10 de 10
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor ▼ |
|---|---|---|---|
| F | Mott, Hugo Alberto | 3 K | |
| F | Rivera, Fernando | 3 K | |
| F | Herrera, Elena Paola | 3 K | |
| F | Cabrera, Maria Del Carmen | 2 K | |
| F | Yapura, Julio Cesar | 2 K | |
| F | Reyes, Azucena Del Carmen | 2 K | |
| F | Alessandro, Marcos Antonio | 2 K | |
| F | Aparicio, Marco Adolfo | 2 K | |
| F | Cowes, Enrique Claudio | 2 K | |
| F | Juarez, Myrian Del Valle | 2 K |

