ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $84.376,29 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $25.000,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $400,00 |
| Egresos | |
| Aporte público | ($84.376,29) |
| Contribuciones y donaciones privadas | ($25.000,00) |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | ($400,00) |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Alianza Concertacion Para El Desarrollo | Leg 2007 |
| Alianza Concertacion Para El Desarrollo | Pres 2007 |
| Alianza Concertacion Para El Desarrollo | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 10 de 696
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Torres, Adrian | 2.5 K | |
| F | Suarez, Maximiliano Felipe | 2.5 K | |
| F | Pascual, Jorge Raul | 2.5 K | |
| F | Casadey, Adrian | 2.5 K | |
| F | Angeloni, Chrystian Ernesto | 2.5 K | |
| F | CastaÑon, Nestor Hugo | 2.5 K | |
| F | Larregui, Hector Reinaldo | 2.5 K | |
| F | Mancini, Nora | 2.5 K | |
| F | Ceci, Sergio Gustavo | 2.5 K | |
| F | Ferreira, Jorge Carlos | 2.5 K |

