UNION CIVICA RADICAL § Balance completo
Balance x elección
Balance de la elección Legislativas 2007
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA |
Balance de la elección Presidenciales 2007
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA |
Balance de la elección Legislativas 2009
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA |
Balance de la elección Presidenciales 2011 - PASO
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Aporte público | $79.166,05 |
Aporte público | |
Aporte público extraordinario para campaña electoral | $19.935,07 |
Aporte público para impresión de boletas | $59.230,98 |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas | |
Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Gastos operativos de campaña | ($49.318,00) |
Gastos operativos de campaña | |
Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
Gastos por telemarketing | $-0,00 |
Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
Alquileres adicionales | $-0,00 |
Papelería adicional | $-0,00 |
Luz adicional | $-0,00 |
Teléfono adicional | $-0,00 |
Gastos varios adicionales | ($896,00) |
Avisos oficiales | $-0,00 |
Movilidad y viáticos | ($2.000,00) |
Gastos de impresión de boletas | ($31.022,00) |
Retribución a fiscales | ($15.400,00) |
Gastos de propaganda | ($1.675,00) |
Gastos de propaganda | |
Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
Propaganda gráfica | ($1.675,00) |
Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
Folletería | $-0,00 |
Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
Gastos de administración | $-0,00 |
Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
Servicios de transporte | $-0,00 |
Propaganda en otros medios | $-0,00 |
TOTAL INGRESOS | $79.166,05 |
Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
Otros egresos | $-0,00 |
TOTAL EGRESOS | ($50.993,00) |
RESUMEN | |
Total Ingresos | $79.166,05 |
Total Egresos | $50.993,00 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | $28.173,05 |
ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
CREDITOS | $50.957,07 |
DEUDAS | $50.500,00 |
USO DE FONDOS | |
INGRESOS COBRADOS | $50.993,00 |
EGRESOS PAGADOS | $50.993,00 |
SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $0,00 |
Balance de la elección Senadores 2011 - PASO
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Aporte público | $70.063,62 |
Aporte público | |
Aporte público extraordinario para campaña electoral | $22.966,73 |
Aporte público para impresión de boletas | $47.096,89 |
Contribuciones y donaciones privadas | $2.500,00 |
Contribuciones y donaciones privadas | |
Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $2.500,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Gastos operativos de campaña | ($61.396,89) |
Gastos operativos de campaña | |
Honorarios profesionales de asesores de campaña | $-0,00 |
Gastos por telemarketing | $-0,00 |
Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
Alquileres adicionales | ($10.000,00) |
Papelería adicional | $-0,00 |
Luz adicional | $-0,00 |
Teléfono adicional | $-0,00 |
Gastos varios adicionales | ($2.169,65) |
Avisos oficiales | $-0,00 |
Movilidad y viáticos | ($830,35) |
Gastos de impresión de boletas | ($47.096,89) |
Retribución a fiscales | ($1.300,00) |
Gastos de propaganda | ($12.800,00) |
Gastos de propaganda | |
Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
Propaganda gráfica | ($10.000,00) |
Propaganda en la vía pública | ($2.800,00) |
Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
Folletería | $-0,00 |
Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
Honorarios por estudios de opinión pública | $-0,00 |
Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
Gastos de administración | $-0,00 |
Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
Servicios de transporte | $-0,00 |
Propaganda en otros medios | $-0,00 |
TOTAL INGRESOS | $72.563,62 |
Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
Otros egresos | ($1.000,00) |
TOTAL EGRESOS | ($75.196,89) |
RESUMEN | |
Total Ingresos | $72.563,62 |
Total Egresos | $75.196,89 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | ($2.633,27) |
ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
CREDITOS | $70.063,62 |
DEUDAS | $0,00 |
USO DE FONDOS | |
INGRESOS COBRADOS | $75.196,89 |
EGRESOS PAGADOS | $75.196,89 |
SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | $0,00 |
Balance de la elección Diputados 2011 - PASO
Concepto | Monto |
---|---|
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
INGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Aporte público | $36.661,31 |
Aporte público | |
Aporte público extraordinario para campaña electoral | $11.022,45 |
Aporte público para impresión de boletas | $25.638,86 |
Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas | |
Contribuciones y donaciones privadas de personas físicas | $0,00 |
Contribuciones y donaciones privadas de personas jurídicas | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | |
Aportes y transferencias de otros órganos o distritos | $0,00 |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
EGRESOS DE LA CAMPAÑA | |
Gastos operativos de campaña | ($44.734,83) |
Gastos operativos de campaña | |
Honorarios profesionales de asesores de campaña | ($4.425,00) |
Gastos por telemarketing | $-0,00 |
Gastos por investigación de mercado | $-0,00 |
Sueldos de personal adicional afectado | $-0,00 |
Cargas sociales del personal adicional | $-0,00 |
Alquileres adicionales | $-0,00 |
Papelería adicional | $-0,00 |
Luz adicional | $-0,00 |
Teléfono adicional | ($110,00) |
Gastos varios adicionales | ($135,80) |
Avisos oficiales | $-0,00 |
Movilidad y viáticos | ($4.016,09) |
Gastos de impresión de boletas | ($28.904,19) |
Retribución a fiscales | ($4.925,00) |
Gastos de propaganda | $-0,00 |
Gastos de propaganda | |
Honorarios profesionales de agencias de publicidad | $-0,00 |
Propaganda gráfica | $-0,00 |
Propaganda en la vía pública | $-0,00 |
Propaganda en espectáculos deportivos | $-0,00 |
Folletería | $-0,00 |
Organización de actos y eventos por terceros | $-0,00 |
Propaganda en Multimedia | $-0,00 |
Honorarios por estudios de opinión pública | ($2.175,00) |
Gastos por encuestas telefónicas | $-0,00 |
Gastos de administración | ($43,75) |
Gastos de oficina y adquisiciones | $-0,00 |
Gastos judiciales y de rendición de cuentas | $-0,00 |
Gastos por servicios de sondeo o encuestas de opinión | $-0,00 |
Servicios de transporte | $-0,00 |
Propaganda en otros medios | $-0,00 |
TOTAL INGRESOS | $36.661,31 |
Transferencias a otros órganos y distritos | $-0,00 |
Otros egresos | $-0,00 |
TOTAL EGRESOS | ($44.734,83) |
RESUMEN | |
Total Ingresos | $36.661,31 |
Total Egresos | $44.734,83 |
Saldo - Superavit/Deficit de campaña | ($8.073,52) |
ESTADO DE CREDITOS Y DEUDAS | |
CREDITOS | $36.661,31 |
DEUDAS | $44.734,82 |
USO DE FONDOS | |
INGRESOS COBRADOS | $0,00 |
EGRESOS PAGADOS | $44.734,82 |
SALDO DE FONDOS DE CAMPAÑA | ($44.734,82) |