FRENTE DEL PUEBLO UNIDO
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $88.953,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $207.000,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $15.000,00 |
| Egresos | |
| Aporte público | ($88.953,00) |
| Contribuciones y donaciones privadas | ($207.000,00) |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | ($15.000,00) |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Concertacion Para Una Nacion Avanzada | Leg 2007 |
| Concertacion Para Una Nacion Avanzada | Pres 2007 |
| Frente Del Pueblo Unido | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 10 de 18
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Parajon, Gumersindo Manuel | 28 K | |
| F | Palina, Roberto Arnaldo | 28 K | |
| F | Bulacio, Nancy Evangelina | 25 K | |
| F | Reynoso, Luisa Georgina | 18 K | |
| F | Coronel, Liborio Maximo | 15 K | |
| F | Mesurado, Manuel Diego Antonio | 15 K | |
| F | Galvan, Sandra Lucia | 10 K | |
| F | Ibarra, Hugo David | 10 K | |
| F | Mendiara, Ramon Ceferino | 10 K | |
| F | Apas, Maria Fabiana | 10 K |

