PROPUESTA REPUBLICANA
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Egresos | |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Propuesta Republicana | Leg 2007 |
| Propuesta Republicana | Pres 2007 |
| Frente Union Por Santiago | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 4 de 4
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Lo Bruno, Vicente | 7.2 K | |
| F | Antonietti, Andres | 7 K | |
| J | Halcon Srl | 5.8 K | |
| J | B.p.m.s. S.a. | 5 K |

