PROYECTO SUR
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Egresos | |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Proyecto Sur | Leg 2007 |
| Proyecto Sur | Pres 2007 |
Aportantes
1 a 10 de 46
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| J | Bono Contribucion | 18 K | |
| F | Rascovan, Claudio | 5 K | |
| F | Garcia TuÑon, Carlos | 5 K | |
| F | Rascovan, Pablo | 5 K | |
| F | Gentili, Rafael | 5 K | |
| F | Sznaider, Beatriz | 5 K | |
| F | Lozano, Claudio | 3 K | |
| F | Maranessi, Hector Rafael | 3 K | |
| F | Ducasse, Norberto | 3 K | |
| F | Gonzalez, Leopoldo | 3 K |

