MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL
Detalle del Partido
- Nombre completo:
- MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL
- Elecciones:
- Distrito:
- Santiago del Estero
- Jurisdicción del Partido:
- Distrital
- Código CNE:
- 57
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Resumen | |
Agrupaciones Políticas
Aportantes
1 a 8 de 8
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Luna, Marta Alicia | 3 K | |
| F | Repenzki, Jose Antonio | 2.5 K | |
| F | Boccanera, Jorge Alberto | 2 K | |
| F | Llarrull, Alejandro Oscar | 2 K | |
| F | Llarrull, Manuel Antonio | 1.8 K | |
| F | Ag�ero, Ana Maria | 1.5 K | |
| F | Manzur, Olga | 1.5 K | |
| F | Mercado, Oscar Edgardo | 1.5 K |

