MOVIMIENTO REGIONAL DEL PUEBLO
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Egresos | |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Frente Justicialista Para La Victoria | Leg 2007 |
| Frente Justicialista Para La Victoria | Pres 2007 |
| Frente Para La Victoria | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 3 de 3
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Cervante, Juan Carlos | 3.5 K | |
| F | Duran, Silvia Esther | 2 K | |
| F | Cervante, Carlos Ramiro | 500 $ |

