PARTIDO SOLIDARIDAD Y ORGANIZACION PARA LA LIBERACION
Detalle del Partido
Correspondiente a la elección Leg 2007. Ver Balance completo
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Ingresos | |
| Aporte público | $0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $0,00 |
| Egresos | |
| Aporte público | $-0,00 |
| Contribuciones y donaciones privadas | $-0,00 |
| Aportes y transferencias de otros órganos y distritos | $-0,00 |
Agrupaciones Políticas
| Nombre | Elecciones |
|---|---|
| Partido Solidaridad Y Organizacion Para La Liberacion | Leg 2007 |
| Partido Solidaridad Y Organizacion Para La Liberacion | Pres 2007 |
| Alianza Frente Para La Victoria | Leg 2009 |
Aportantes
1 a 10 de 10
Siguiente ›
| Tipo | Nombre | Aporte | Valor |
|---|---|---|---|
| F | Cardozo, Angel | 400 $ | |
| F | Mendoza, Mercedes | 400 $ | |
| F | Barrios, Luis Rafael | 400 $ | |
| F | Olivera, Mirtha | 400 $ | |
| F | Gonzalez, Mario | 400 $ | |
| F | Albarenga, Lidio | 400 $ | |
| F | Salinas, Carlos Ramon | 400 $ | |
| F | Castro Rivero, Maricel Esther | 400 $ | |
| F | Castro, Luis Rafael | 400 $ | |
| F | Pereyra, Juan Bernardo | 400 $ |

